Заземление переносное ЗП Конструкция зажима обеспечивает надежное закрепление зажима на проводе. Благодаря наличию прозрачной защитной оболочки из изоляционного материала на заземляющих проводниках, исключаются изломы и порывы проводников. Конструкция ЗП предусматривает также наличие дополнительной скобы в местах крепления заземляющих проводников к зажиму, что позволяет защитить указанное место от изломов прядей проводника. |
Тип | Рабочее напряжение, кВ | Кол-во зажимов | Сечение провода, мм2 | Длина фаз, м | Длина спуска, м | Длина общая, м | Кол-во штанг | Масса, кг |
ЗП-1-18 | 1 | 5 | 18 | 0,8 | 9 | - | 5 | 4 |
ЗП-1-В1 | 1 | 5 | 16 | 0,8 | - | 3,2 | 5 | - |
ЗП-1-В2 | до 1 | 6 | 16 | 0,8 | 9 | 12,2 | 4 | - |
ЗП-1-Р1 | 1 | 4 | 16 | 0,4 | 2,5 | 3,3 | - | - |
ЗП-1-РН | 1 | 4 | 16 | 0,4 | 2,8 | 3,6 | - | - |
ЗП-1-РП | 1 | 2 | 16 | 20 | 20 | - | - | |
ЗП-2-В1 | до 15 | 3 | 25,50,70 | 1,6 | 10 | 13,2 | - | - |
ЗП-2-В2 | до 35 | 3 | 25,50,70 | 2,5 | 7 | 12 | - | - |
ЗП-2-В3-1 | до 35 | 1 | 25,50,70 | 0 | 0 | 12 | - | - |
ЗП-2-В4-1 | до 110 | 1 | 25,50,70 | 0 | 0 | 12 | - | - |
ЗП-2-Р1 | до 15 | 3 | 25,50,70,95 | 1,25 | 2,5 | 5,0 | - | - |
ЗП-2-Р2 | до 15 | 3 | 25 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | - | - |
ЗП-2-Р3 | до 15 | 3 | 25,50,70 | 1,6 | 10 | 13,2 | - | - |
ЗП-2-Р4 | до 35 | 3 | 25,50,70 | 2,5 | 7 | 12 | - | - |
ЗП-2-Р5 | до 35 | 3 | 25,50,70 | 4,5 | 12 | 21 | - | - |
ЗП-2-Р6 | до 110 | 3 | 25,50 | 3,5 | 10 | 17 | - | - |
ЗП-35-28 | 35 | 3 | 28 | 4,5 | 12 | - | 3 | 10 |
ЗП-35/1-28 | 35 | 1 | 28 | - | 12 | - | 1 | 7 |
ЗП-110-28 | 110 | 3 | 28 | 6 | 12 | - | 3 | 11 |
ЗП-110/1-28 | 110 | 1 | 28 | - | 12 | - | 1 | 8 |
ЗП-1-18, ЗП-1-В1, ЗП-1-В2, ЗП-1-Р1, ЗП-1-РН, ЗП-1-РП, ЗП-2-В1, ЗП-2-В2, ЗП-2-В3-1, ЗП-2-В4-1, ЗП-2-Р1, ЗП-2-Р2, ЗП-2-Р3, ЗП-2-Р4, ЗП-2-Р5, ЗП-2-Р6, ЗП-35-28, ЗП-35/1-28, ЗП-100-28, ЗП-100/1-28
Возможно вас заинтересует продукция: