ААБ2л-1 Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью с наличием блуждающих токов, и со средней и высокой коррозионной активностью с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям. Срок службы кабелей - не менее 30 лет.
|
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 54 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 4 |
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] | 105 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 80 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | 0 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 1 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 2.5 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 25 |
Разность уровней, не более [м] | 25 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании, 4 сек [°С] | 250 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 100 |
Таблица размеров
Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Масса кабеля, кг/км |
Наружный диаметр, мм |
3х95 | 2438 | 38,6 |
3х120 | 2892 | 42,1 |
3х150 | 3314 | 44,8 |
3х185 | 3887 | 48,6 |
3х240 | 4706 | 53,3 |
3х70+1х35 | 2310 | 37,9 |
4х70 | 2363 | 37,8 |
4х95 | 2861 | 41,4 |
4х120 | 3410 | 45,1 |
4х150 | 3955 | 48,7 |
4х185 | 4714 | 53,0 |
4х240 | 5726 | 58,2 |
ААБ2л-1 3x95, ААБ2л-1 3x120, ААБ2л-1 3x150, ААБ2л-1 3x185, ААБ2л-1 3x240, ААБ2л-1 3x35, ААБ2л-1 3x50, ААБ2л-1 3x70, ААБ2л-1 4x16, ААБ2л-1 4x25, ААБ2л-1 4x35, ААБ2л-1 4x50, ААБ2л-1 4x70, ААБ2л-1 4x95, ААБ2л-1 4x120, ААБ2л-1 4x150, ААБ2л-1 4x185, ААБ2л-1 4x240
Возможно вас заинтересует: