LI YCY |
LI-YCY № х 0,34 мм² | |||||
Количество жил на сечение (N x мм²) |
Ном. внешний диаметр (мм) |
Вес (кг/км) |
Мин. радиус изгиба (мм) |
Соответствует стандартам | |
2 х 0,34 | 4,60±0,20 | 33 | 46 | VDE 0295/0250/0271 VDE 0812/0814/0817 DIN 47100 IEC 60332-1 CEI 20-35 RS-232 |
|
3 х 0,34 | 5,00±0,20 | 41 | 50 | ||
4 х 0,34 | 5,40±0,20 | 54 | 54 | ||
5 х 0,34 | 5,80±0,30 | 60 | 58 | ||
6 х 0,34 | 6,50±0,30 | 70 | 65 | ||
7 х 0,34 | 6,50±0,30 | 76 | 65 | ||
8 х 0,34 | 7,20±0,30 | 90 | 72 | ||
10 х 0,34 | 8,00±0,30 | 113 | 80 | ||
12 х 0,34 | 8,20±0,30 | 120 | 82 | ||
14 х 0,34 | 9,10±0,30 | 150 | 91 | ||
16 х 0,34 | 9,90±0,30 | 179 | 99 | ||
19 х 0,34 | 10,40±0,40 | 194 | 104 | ||
20 х 0,34 | 11,00±0,40 | 216 | 110 | ||
25 х 0,34 | 11,90±0,40 | 255 | 119 |
LI-YCY № х 0,50 мм² | |||||
Количество жил на сечение (N x мм² | Ном. внешний диаметр (мм | Вес(кг/км) | Мин. радиус изгиба (мм) | Соответствует стандартам | |
2 х 0,50 | 5,10±0,20 | 43 | 51 | VDE 0295/0250/0271 VDE 0812/0814/0817 DIN 47100 IEC 60332-1 CEI 20-35 RS-232 |
|
3 х 0,50 | 5,40±0,20 | 54 | 54 | ||
4 х 0,50 | 6,10±0,30 | 64 | 61 | ||
5 х 0,50 | 6,70±0,30 | 84 | 87 | ||
6 х 0,50 | 7,20±0,30 | 95 | 72 | ||
7 х 0,50 | 7,20±0,30 | 102 | 72 | ||
8 х 0,50 | 8,00±0,30 | 116 | 80 | ||
10 х 0,50 | 8,60±0,30 | 137 | 86 | ||
12 х 0,50 | 9,60±0,40 | 176 | 96 | ||
16 х 0,50 | 10,60±0,40 | 220 | 106 | ||
19 х 0,50 | 11,40±0,40 | 242 | 114 | ||
20 х 0,50 | 11,60±0,40 | 258 | 116 | ||
24 х 0,50 | 12,90±0,40 | 321 | 129 | ||
25 х 0,50 | 13,50±0,40 | 331 | 135 |
LI-YCY № х 0,75 мм² | |||||
Количество жил на сечение (N x мм²) | Ном. внешний диаметр (мм) | Вес (кг/км) | Мин. радиус изгиба (мм) | Соответствует стандартам | |
2 х 0,75 | 5,40±0,30 | 53 | 54 | VDE 0295/0250/0271 VDE 0812/0814/0817 DIN 47100 IEC 60332-1 CEI 20-35 RS-232 |
|
3 х 0,75 | 5,80±0,30 | 66 | 58 | ||
4 х 0,75 | 6,40±0,30 | 78 | 64 | ||
5 х 0,75 | 7,10±0,30 | 99 | 71 | ||
6 х 0,75 | 7,90±0,30 | 121 | 79 | ||
7 х 0,75 | 7,90±0,30 | 129 | 79 | ||
8 х 0,75 | 8,60±0,30 | 145 | 86 | ||
10 х 0,75 | 9,50±0,30 | 170 | 95 | ||
12 х 0,75 | 10,40±0,40 | 222 | 104 | ||
19 х 0,75 | 12,50±0,40 | 310 | 125 | ||
20 х 0,75 | 13,60±0,40 | 352 | 136 | ||
25 х 0,75 | 14,90±0,40 | 418 | 149 |
LI-YCY № х 1,00 мм² | |||||
Количество жил на сечение (N x мм²) | Ном. внешний диаметр (мм) | Вес (кг/км) | Мин. радиус изгиба (мм) | Соответствует стандартам | |
2 х 1,00 | 6,00±0,30 | 63 | 60 | VDE 0295/0250/0271 VDE 0812/0814/0817 DIN 47100 IEC 60332-1 CEI 20-35 RS-232 |
|
3 х 1,00 | 6,40±0,30 | 82 | 64 | ||
4 х 1,00 | 6,90±0,30 | 97 | 69 | ||
5 х 1,00 | 7,80±0,30 | 121 | 78 | ||
7 х 1,00 | 8,40±0,30 | 150 | 84 | ||
8 х 1,00 | 9,40±0,30 | 178 | 94 | ||
12 х 1,00 | 11,30±0,40 | 264 | 113 | ||
19 х 1,00 | 13,50±0,40 | 389 | 135 | ||
25 х 1,00 | 16,20±0,40 | 543 | 162 |
LI-YCY № х 1,50 мм² | |||||
Количество жил на< сечение (N x мм²) | Ном. внешний диаметр (мм) | Вес кг/км) | Мин. радиус изгиба (мм) | Соответствует стандартам | |
3 х 1,50 | 7,50±0,30 | 106 | 75 | VDE 0295/0250/0271 VDE 0812/0814/0817 DIN 47100 IEC 60332-1 CEI 20-35 RS-232 |
|
4 х 1,50 | 8,40±0,30 | 136 | 84 | ||
5 х 1,50 | 9,50±0,30 | 178 | 95 | ||
7 х 1,50 | 10,50±0,40 | 227 | 105 | ||
8 х 1,50 | 11,70±0,40 | 256 | 117 | ||
12 х 1,50 | 13,90±0,40 | 374 | 139 |
LI-YCY (2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,19,20,25) х 0,34, LI-YCY (2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,19,20,24,25) х 0,5, LI-YCY (2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,18,19,20,25) х 0,75, LI-YCY (2,3,4,5,7,8,12,19,25) х 1, LI-YCY (2,3,4,5,7,12) x 1,5, LI-YCY (2,3,4) x2,5
Возможно вас заинтересует: