МГ Конструкция кабеля МГ |
Климатическое исполнение проводов — В, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
Провода стойки к изменению рабочей температуры окружающей среды: от -60оС до +55оС.
Провода стойки к воздействию атмосферного давления: от 133х10-4 кПа до 294 кПа.
Провода стойки к воздействию росы, инея, дождя, морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых грибов.
Разрывное усилие проводов сечением от 1.5 до 16 мм2 соответствует указанным в таблице:
Номинальное сечение провода, мм | Разрывное усилие, Н, не менее |
1.5 | 560 |
2.5 | 960 |
4.0 | 1510 |
6.0 | 2100 |
10.0 | 3920 |
16.0 | 6130 |
Номин. сечение провода, мм | Число про-волок и их нар. диам., мм | Число проволок в стренге | Число стренг и системаих скрутки | Диам. про-вода, мм | Расч. масса 1 км про-вода, мм | Электрическое сопротивление 1 км проводов марок, Ом, не более | Макс. токовая на-грузка, А | |
На период приемки и поставки | На период хранения и эксплу-атации | |||||||
1.5* | 49х0.2 | 7 | 1+6 или пучок | 1.8 | 14 | 12.120 | 13.940 | 10.0 |
2.5 | 49х0.26 | 7 | 1+6 или пучок | 2.3 | 24 | 7.170 | 8.250 | 16.0 |
4.0 | 49х0.32 | 7 | 1+6 или пучок | 2.8 | 36 | 4.640 | 5.340 | 25.0 |
6.0 | 49х0.38 | 7 | 1+6 | 3.4 | 51 | 3.200 | 3.680 | 37.0 |
10.0 | 49х0.52 | 7 | 1+6 | 4.7 | 95 | 1.760 | 2.020 | 60.0 |
10.0* | 140х0.30 | 20 | 1+6 | 4.8 | 91 | 1.880 | 2.160 | 60.0 |
16.0 | 49х0.64 | 7 | 1+6 | 5.8 | 144 | 1.150 | 1.320 | 92.0 |
16.0* | 224х0.3 | 32 | 1+6 | 6.0 | 145 | 1.170 | 1.350 | 92.0 |
25.0 | 98х0.58 | 7 | 4+10 | 7.7 | 237 | 0.707 | 0.813 | 137.0 |
35.0 | 133х0.58 | 7 | 1+6+12 | 8.7 | 322 | 0.547 | 0.629 | 173.0 |
50.0 | 133х0.68 | 7 | 1+6+12 | 10.2 | 442 | 0.375 | 0.431 | 219.0 |
70.0 | 189х0.68 | 7 | 3+9+15 | 12.6 | 629 | 0.264 | 0.304 | 267 |
95.0 | 259х0.68 | 7 | 1+6+12+18 | 14.3 | 861 | 0.193 | 0.222 | 319 |
120.0 | 259х0.77 | 7 | 1+6+12+18 | 16.2 | 1104 | 0.150 | 0.173 | 395 |
150.0 | 259х0.85 | 7 | 1+6+12+18 | 17.9 | 1346 | 0.123 | 0.141 | 465 |
185.0 | 361х0.8 | 19 | 1+6+12 | 20.0 | 1662 | 0.100 | 0.115 | 538 |
240.0 | 427х0.85 | 7 | 1+6+12++18+24 | 22.9 | 2219 | 0.0748 | 0.0860 | 684 |
Возможно вас заинтересует продукция: