РПШ Провода предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 60°С. Провода предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при отсутствии воздействия прямого солнечного излучения и атмосферных осадков. Провода с сечением жил до 4 кв.мм стойки к многократным перегибам и выдерживают не менее 500 циклов. Провода с сечением жил 6 и 10 кв.мм стойки к изгибам и выдерживают не менее 15 двойных изгибов. Элементы конструкции:
|
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 12 |
Длительно допустимая температура на жиле, не более [°C] | 65 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 1.5 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
Номинальное переменное напряжение частоты 400 Гц, [кВ] | 0.38 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 0.7 |
Строительная длина, не менее [м] | 50 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +60 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -40 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 110 |
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
2х0,75 | 95 | 8,2 |
3х0,75 | 105 | 8,6 |
4х0,75 | 124 | 9,4 |
5х0,75 | 154 | 10,2 |
6х0,75 | 180 | 11 |
7х0,75 | 187 | 11 |
8х0,75 | 207 | 11,9 |
10х0,75 | 291 | 14,8 |
12х0,75 | 309 | 15,3 |
14х0,75 | 350 | 16 |
2х1,0 | 106 | 8,5 |
3х1,0 | 115 | 8,9 |
4х1,0 | 140 | 9,7 |
5х1,0 | 172 | 10,5 |
6х1,0 | 200 | 11,4 |
7х1,0 | 290 | 11,4 |
8х1,0 | 232 | 12,3 |
10х1,0 | 326 | 15,4 |
12х1,0 | 348 | 15,8 |
14х1,0 | 393 | 16,6 |
2х1,5 | 126 | 9,1 |
3х1,5 | 142 | 9,6 |
4х1,5 | 171 | 10,5 |
5х1,5 | 212 | 11,4 |
6х1,5 | 250 | 12,4 |
7х1,5 | 262 | 12,4 |
8х1,5 | 321 | 14,4 |
10х1,5 | 405 | 16,7 |
12х1,5 | 437 | 17,2 |
14х1,5 | 496 | 18,1 |
2х2,5 | 177 | 10,5 |
3х2,5 | 200 | 11,1 |
4х2,5 | 242 | 12,1 |
5х2,5 | 332 | 14,2 |
6х2,5 | 386 | 15,4 |
7х2,5 | 407 | 15,4 |
8х2,5 | 476 | 16,6 |
10х2,5 | 634 | 19,4 |
12х2,5 | 665 | 20 |
14х2,5 | 749 | 21 |
2х4,0 | 210 | 11,6 |
3х4,0 | 259 | 12,2 |
2х6,0 | 330 | 15,6 |
3х6,0 | 400 | 16,5 |
РПШ 10х0.75, РПШ 10х1, РПШ 10х1.5, РПШ 10х2.5, РПШ 12х0.75, РПШ 12х1.5, РПШ 12х2.5, РПШ 14х0.35, РПШ 14х0.5, РПШ 14х0.75, РПШ 14х1.5, РПШ 14х2.5, РПШ 24х1, РПШ 2х0.35, РПШ 2х0.5, РПШ 2х4, РПШ 2х6, РПШ 3х0.75, РПШ 3х1.5, РПШ 3х2.5, РПШ 3х4, РПШ 3х6, РПШ 5х0.75, РПШ 5х1, РПШ 5х1.5, РПШ 5х2.5, РПШ 6х0.75, РПШ 6х1, РПШ 6х1.5, РПШ 6х2.5, РПШ 7х0.75, РПШ 7х1, РПШ 7х1.5, РПШ 7х2.5, РПШ 8х0.75, РПШ 8х1, РПШ 8х1.5, РПШ 8х2.5
Возможно вас заинтересует продукция: