![]() |
Анализатор мощности MT1010 это: |
| ЧАСТОТА | |
| Основная гармоника | Постоянный ток, 10-100 Гц |
| Погрешность измерения | ±(0.1%+2 ед. мл. разряда) |
| Высшие гармоники | Постоянный ток, 10Гц-4 кГц |
| НАПРЯЖЕНИЕ (ПОСТОЯННОЕ, ПЕРЕМЕННОЕ) | |
| Диапазон измерений | 2.5-900В ср. кв. / 1400В пик. |
| Погрешность измерения | ±(0.2-1 %+2 ед. мл. разряда) |
| Входной импеданс | 1 МОм |
| Коэффициент амплитуды | 1-5 |
| Погрешность измерения | ±(2%+5 ед. мл. разряда) |
| ТОК (ПОСТОЯННЫЙ, ПЕРЕМЕННЫЙ) | |
| Диапазон измерений | Прямое подключение: 250мА-30А ср. кв. / 50А пик., внеш. преобразователь 1мВ/А: 10-1400 А ср кв, 2200А пик |
| Погрешность измерения | ±(0.2-1 %+5 ед. счета + погрешность преобразователя) |
| Макс. входной ток | 30А ср. кв. (<5 мин) |
| Коэффициент амплитуды | 1-5 |
| Погрешность измерения | ±(2%+5 ед. мл. разряда) |
| ВЫБРОСЫ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА | |
| Предел измерения | 1400 / 640 / 160 / 40 / 10 / 2.5 В, Прямое подключение: 90 / 76.8 / 19.2 / 4.8 / 1.2 / 0.3, Внешний преобразователь 1мВ/А: 2200 / 1000 / 250 / 62.5 / 15.6 / 3.9 A |
| Интервал между выборками | 12.6 мкс |
| Длина записи | 16000 выборок |
| Погрешность измерения | ±(2 %+20 ед. мл. разряда + погрешность преобразователя) |
| МОЩНОСТЬ | |
| Диапазон измерения | Прямое подключение: 0.001-27кВА (кВт, кВАР), Внеш. преобразователь 1мВ/А: 0.025-1260кВА (кВт, кВАР) |
| Погрешность измерения | ±(0.5%+10 ед. счета + погрешность преобразователя) |
| Коэффициент мощности | -1.00 ...1.00 («+» емкостная нагрузка, «-» индуктивная) |
| Погрешность измерения | ±(2 %+3 ед. счета + погрешность преобразователя) |
| Разность фаз (напряжение - ток) | -180°...180° |
| Погрешность измерения | ±(2%+5 ед. счета + погрешность преобразователя) |
| ГАРМОНИКИ | |
| Диапазон измерения | Постоянный ток/напряжение, основная...40 гармоника |
| Макс. частота гармоник | 4 кГц |
| Погрешность измерения | Осн. гармоника: ±(0.2%+4 ед. счета + погреш. преобраз.), Высшие гармоники: ±(2%+4 ед. счета + погр. преобраз.), Коэф. гармоник: ±(3%+0.03 Ч Кг + погреш. преобраз.) |
| Разность фаз (основная - высшая) | -180°...180° |
| Погрешность измерения | ±(1° (2-я гармоника)-20° (40-я) + погреш. преобраз.) |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| Напряжение питания | Сетевой адаптер 110 / 220 В, 50 / 60 Гц; NiMН аккумулятор (до 2.5 ч) |
| Габаритные размеры / масса | 174х86х48 мм / 0.47кг |
| Комплект поставки | Измерительные провода - 3 к-та, зажимы «крокодил» -2, преобразователь тока МТ10С - 1, адаптер нагрузки 16 А/250 В -1, аккумуляторные батареи-2, сетевой адаптер / зарядное устройство -1, кейс -1 |
| Опции | Адаптер нагрузки 1.6 А/250 В |
Возможно вас заинтересует продукция:





