![]() |
Термопара ТХА 0806, ТХК 0806 |
| Модель | Диапазон измеряемых температур, оС | Монтажная длина, мм |
| ТХА-0806 | 0...+1000 | 1250 |
| 1600 | ||
| 3150 | ||
| 320 | ||
| 400 | ||
| 500 | ||
| 800 | ||
| 200 | ||
| 0...+800 | 1000 | |
| 1250 | ||
| 2000 | ||
| 2500 | ||
| 3150 | ||
| 400 | ||
| 500 | ||
| 800 | ||
| ТХК-0806 | 0...+600 | 1000 |
| 1250 | ||
| 1600 | ||
| 160 | ||
| 320 | ||
| 400 | ||
| 500 | ||
| 800 |
Возможно вас заинтересует:




