Наименование | Напряжение, В | Напряжение на дросселе | Рабочий ток, А | Пусковой ток, А | Потери мощности, Вт, не более | Коэффициент мощности, не менее | Температурная маркировка, ° C | Перегрев обмотки в раб. режиме, ° C | Перегрев обмотки в ав. режиме, ° C | Габаритные размеры | Масса, кг |
1И1000Н51-003УХЛ1 | 380 | 260 | 4.7 +0.1 -0.3 | 8.0 | 50 | 0.53 | 120 | 75 | 185 | 175x140x260 | 11.5 |
1И2000Н51-005УХЛ1 | 380 | 260 | 9.2 +0.1 -0.4 | 15.5 | 88 | 0.53 | 120 | 75 | 185 | 255x162x270 | 21.5 |
1ДБИ-1000ДРЛ/220Н-026МУХЛ1 | 220 | 143 | 7.5 ± 0.4 | 16.5 | 45 | 0.53 | 105 | 60 | 160 | 172x140x210 | 10.1 |
1И3500Н51-006УХЛ1 | 380 | 260 | 16 ± 0.4 | 27 | 140 | 0.5 | 120 | 75 | 170 | два блока: 1.255x162x270 2.255x162x270 |
21.5 21.5 |
1И1000ДМГФ49-001УХЛ4.2 | 220 | 190 | 11.5 ± 0.4 | 16.5 | 65 | 0.42 | 105 | 60 | 90 | 260x155x290 | 25 |
1K5000/3500/Y81-004УХЛ4.1 | 380 | 22 | 750 | 0.85 | 120 | 90 | 180 | 380x225x365 | 73 | ||
1К6000Н81-005УХЛ4 | 380 | 25 | 650 | 0.85 | 120 | 75 | 170 | 380x225x365 | 70 | ||
1К12000Н81-006УХЛ4 | 380 | 40 | 1300 | 0.85 | 120 | 75 | 170 | 380x225x365 | 140 | ||
1ДБИ-3000 (1500) ДРТИ/380-В-038 | 380 | 272 | 13 ± 0.5 | 15 | 120 | 0.53 | 120 | 65 | 120 | 210x190x235 | 27 |
1И1200ДРИШ51Н-009УХЛ2 | 220 | 185 | 13.5 ± 0.4 | 20.0 | 105 | 0.35 | 120 | 85 | 185 | 230x175x155 | 17.1 |
1И2500ДРИШ51Н-010УХЛ2 | 220 | 175 | 25.5 ± 0.6 | 40.0 | 195 | 0.40 | 120 | 85 | 185 | 260x220x175 | 30 |
Возможно вас заинтересует продукция: