![]() |
1-фазный трансформатор напряжения ОЛ 2,5/4 Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» или «Т» категории размещения 1 по ГОСТ 15150. Рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации – от - 60°С до + 50°С для исполнения «УХЛ1» и от - 10°С до + 50°С для исполнения «Т1». Высота установки над уровнем моря – не более 1000 м. Рабочее положение – вертикальное. |
| Наименование параметра | Норма для типа | |||
| ОЛ-2,5/6 | ОЛ-2,5/10 | ОЛ-4/6 | ОЛ-4/10 | |
| Класс напряжения, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 | 7,2 | 12 |
| Номинально напряжение первичной обмотки, В | 6300 | 10500 | 6300 | 10500 |
| Номинальное напряжение вторичной обмотки на ответвлениях, В: | ||||
| х-а1 | 218 | |||
| х-а2 | 224 | |||
| х-а3 | 230 | |||
| х-а4 | 236 | |||
| х-а5 | 242 | |||
| Номинальная частота, Гц | 50 или 60 | |||
| Номинальная мощность, кВА | 2,5 | 4 | ||
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1-0 | |||
| Испытательное напряжение, кВ: | ||||
| одноминутное промышленной частоты | 25 | 35 | 25 | 35 |
| грозового импульса полного | 60 | 75 | 60 | 75 |
| грозового импульса срезанного | 70 | 90 | 70 | 90 |
| Ток холостого хода, % | 3,6 | 3,3 | ||
| Потери холостого хода, Вт, не более | 50 | 60 | ||
| Напряжение короткого замыкания, % | 6,1 | 5,1 | 5,1 | 4,9 |
| Потери короткого замыкания, Вт | 106 | 109 | 132 | 116 |
Возможно вас заинтересует продукция:





