![]() |
Автотрансформатор однофазный АТР |
Характеристики | Значения | ||
АТР-10 | АТР-25 | АТР-3 | |
Напряжение питающей сети | 220 В | ||
Частота питающей сети | 50 Гц | ||
Пределы регулирования выходного напряжения | 0 - 250 В | ||
Ток холостого хода | не более 0,5 А | не более 0,3 А | |
Допустимый ток при длительной нагрузке (более 1 часа): - на пределе 0 – 220 В - пределе 220 – 250 В |
не более 8 А не более 4,5 А |
не более 25 А | не более 2,4 А не более 1,4 А |
Допустимый в течение 1 часа ток нагрузки: - на пределе 0 – 220 В - пределе 220 – 250 В |
не более 10 А не более 6 А |
- | не более 3 А не более 1,8 А |
Допустимый ток нагрузки в течение 20 секунд в режиме ПВ=6,5% | - | не более 100 | - |
Изоляция автотрансформатора относительно корпуса выдерживает испытание напряжением, В переменного тока частотой 50Гц в течение 1 минуты | 2000 | ||
Габаритные размеры, не более | 208×206×220 | 320×280×280 | 160х140х186 |
Масса прибора, не более | 8 кг | 34 кг | 4,4 кг |
АТР-3, АТР-10, АТР-16, АТР-25
Возможно вас заинтересует продукция: