Блок извлечения корня БИК 36М Блоки применяются в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами взрывобезопасных производств. Блоки изготовляются двух видов климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: УХЛ 3.1* и Т3 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 °С и относительной влажности до 98 %. Блоки изготовляются для нужд народного хозяйства, для поставки на экспорт (в том числе и для тропического климата) и для эксплуатации на объектах атомной энергетики (ОАЭ). |
Наименование параметров | Значения параметров |
Выходное напряжение (напряжение питания датчика) | 36 В постоянного тока |
Входной сигнал - унифицированный сигнал постоянного тока | 0-5 или 4-20 мА |
Выходной сигнал - унифицированный сигнал постоянного тока | 0-5, 0-20 или 4-20 мА |
Максимальный ток нагрузки цепи питания датчика | 25 мА |
Допускаемое отклонение выходного напряжения от его номинального значения | не более 0,1 % |
Допускаемая основная погрешность преобразования сигнала датчика, выраженная в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, не превышает: | ± 0,2 - при изменении входного сигнала от 3 до 100 % его диапазона; ± 1,0 - при изменении входного сигнала от 0 до 3 % его диапазона. |
Виброустойчивость: | диапазон частот от 5 до 25 Гц, амплитуда смещения 0,1 мм. |
Напряжение питания | 220 или 240 В частотой 50 или 60 Гц |
Потребляемая мощность не более | 20 ВА |
Степень защиты от проникновения пыли и воды | IP54 по ГОСТ 14254-96 |
Масса блока без монтажных частей | не более 4,5 кг |
Возможно вас заинтересует продукция: