![]() |
Дизельная электростанция АД120 Т400 2РП
Автоматизация электростанции обеспечивает:
|
| Наименование параметра | Норма | Примечание |
| Номинальная мощность, кВт | 120 | |
| Номинальное напряжение, В | 400 | |
| Номинальный ток, не более, А | 216 | При cosφ=0,8 |
| Коэффициент мощности | 0,8 | Индуктивный |
| Род тока | Переменный трехфазный | |
| Номинальная частота, Гц | 50 | |
| Продолжительность непрерывной работы при номинальной мощности без дополнительной заправки топливом, не менее, ч | 7 | |
| Допустимая без ограничения продолжительности минимальная нагрузка, кВт | Не менее 24 | |
| Удельный расход топлива при номинальной нагрузке, г/кВт*ч | 230 | |
| Расход масла на угар, к расходу топлива, %, не более | 0,1 | |
| Габаритные размеры, мм: | 3800х1100х1950 | |
| Масса, кг: | 2100 |
Возможно вас заинтересует продукция:




