![]() |
Дизельная электростанция АД68 Т400 2
Автоматизация электростанции обеспечивает:
|
Наименование параметра | Норма | Примечание |
Номинальная мощность, кВт | 68 | |
Номинальное напряжение, В | 400 | |
Номинальный ток, не более, А | 122 | При cosφ=0,8 |
Коэффициент мощности | 0,8 | Индуктивный |
Род тока | Переменный трехфазный | |
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Продолжительность непрерывной работы при номинальной мощности без дополнительной заправки топливом, не менее, ч | 10,2 | |
Допустимая без ограничения продолжительности минимальная нагрузка, кВт | Не менее 13,6 | |
Удельный расход топлива при номинальной нагрузке, г/кВт*ч | 230 | |
Расход масла на угар, к расходу топлива, %, не более | 0,1 | |
Габаритные размеры, мм: | 2460х798х1500 | |
Масса, кг: | 1450 |
АД68-Т400-2Р, АД68-Т400-2РП
Возможно вас заинтересует продукция: