![]() |
Подстанция комплектная трансформаторная КТПМ В состав подстанции входит:
Комплектно с КТП поставляется разъединитель наружной установки РЛНДз-10\400У1 с приводом. КТП монтируется на двух железобетонных Т-образных стойках (в комплект поставки не входят). |
Обозначение | Номинальный ток, А | Масса с трансформатором, кг | ||||||
РУНН | линия | уличного освещения | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
КТПМ-25\10\0,4 У1 | 36 | 31,5 | 31,5 | - | - | 16 | 700 | |
КТПМ-40\10\0,4 У1 | 58 | 31,5 | 63 | - | - | 16 | 760 | |
КТПМ-63\10\0,4 У1 | 90 | 40 | 63 | 40 | - | 16 | 890 | |
КТПМ-100\10\0,4У1 | 144 | 40 | 100 | 80 | - | 16 | 1028 | |
КТПМ-160\10\0,4У1 | 231 | 80 | 160 | 100 | - | 16 | 1190 | |
КТПМ-250\10\0,4У1 | 361 | 80 | 160 | 100 | 250 | 16 | 1560 |
КТПМ-25, КТПМ-40, КТПМ-63, КТПМ-100, КТПМ-160, КТПМ-250
Возможно вас заинтересует продукция: