Удлинитель силовой ВЕМ 250 В зависимости от комплектации удлинитель может быть изготовлен с индикатором нагрузки или с автомтом защиты. Каждое изделие оснащено защитными крышками, что создает степень защиты IP-44. |
Тип провода |
Сечение [мм2] |
Длина [м] |
Ток [А] |
Мощность [Вт] |
Брутто [кг] |
Габаритные размеры [м] |
ПВС | 2х0,75 | 20 | 6 | 1300 | 2,4 | 0,25x0,2x0,345 |
ПВС | 2х0,75 | 25 | 6 | 1300 | 2,6 | 0,25x0,2x0,345 |
ПВС | 2х0,75 | 30 | 6 | 1300 | 2,8 | 0,25x0,2x0,345 |
ПВС | 2х0,75 | 40 | 6 | 1300 | 3,2 | 0,25x0,2x0,345 |
ПВС | 2х0,75 | 50 | 6 | 1300 | 3,6 | 0,25x0,2x0,345 |
ПВС | 2х1 | 20 | 10 | 2200 | 2,5 | 0,25x0,2x0,345 |
ПВС | 2х1 | 25 | 10 | 2200 | 2,7 | 0,25x0,2x0,345 |
ПВС | 2х1 | 30 | 10 | 2200 | 2,9 |
0,25x0,2x0,345 |
ПВС | 2х1 |
40 |
10 | 2200 | 3,4 | 0,25x0,2x0,345 |
ПВС | 2х1 | 50 | 10 | 2200 | 3,9 | 0,25x0,2x0,345 |
ПРС | 3х1 | 20 | 16 | 3500 | 2,7 | 0,25x0,2x0,345 |
ПРС | 3х1 | 25 | 16 | 3500 | 3 | 0,25x0,2x0,345 |
ПРС | 3х1 | 30 |
16 |
3500 | 3,3 | 0,25x0,2x0,345 |
ПВС | 3х1 | 40 | 16 | 3500 | 3,9 | 0,25x0,2x0,345 |
ПРС | 3х1 | 50 | 16 | 3500 | 4,5 | 0,25x0,2x0,345 |
Возможно вас заинтересует: