МГТФ, МГТФэ Провода предназначены для эксплуатации на суше, реках, озёрах и на море в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Провода устойчивы к воздействию пониженного атмосферного давления до 0,67 кПа и повышенного атмосферного давления до 295 кПа. При нагреве проводов свыше 250°С, а также сжигании отходов проводов выделяются токсичные газы. Не рекомендуется эксплуатация проводов в условиях резкой смены температур. Минимальная наработка проводов — 3000 часов. Минимальный срок сохраняемости проводов — 20 лет. Минимальный срок службы — 20 лет. 95%-ый ресурс — 5000 часов. Элементы конструкции:
|
Влажность воздуха при 25°С [%] | 98 |
Импульсное напряжение [В] | 700 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 1 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | +220 |
Рабочее переменное напряжение частотой 5 кГц [В] | 250 |
Рабочее постоянное напряжение [В] | 550 |
Строительная длина, не менее [м] | 15 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +220 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 100000 |
Электрическое сопротивление связи при частоте 10 МГц, не более [МОм/м] | 400 |
МГТФ
Количество и сечение жил, шт. х кв.мм | Число и диаметр проволок в жиле, шт х мм. | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр не более, мм | Сопротивление проводника при 20°C, не более Ом/км |
1х0,03 | 7х0,08 | 0,63 | 0,56 | 569,45 |
1х0,05 | 10х0,08 | 0,86 | 0,62 | 398,69 |
1х0,07 | 14х0,08 | 1,22 | 0,75 | 271,00 |
1х0,10 | 21х0,08 | 1,73 | 0,85 | 180,00 |
1х0,12 | 24х0,08 | 1,95 | 0,87 | 174,40 |
1х0,14 | 30х0,08 | 2,26 | 0,90 | 130,00 |
1х0,20 | 19х0,12 | 2,96 | 1,04 | 100,00 |
1х0,35 | 19х0,15 | 4,25 | 1,19 | 60,00 |
МГТФэ
Количество и сечение жил, шт. х кв.мм | Число и диаметр проволок в жиле, шт х мм. | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр не более, мм | Сопротивление проводника при 20°C, не более Ом/км |
1х0,07 | 14х0,08 | 3,96 | 1,30 | 271,00 |
2х0,07 | 14х0,08 | 8,64 | 2,10 | 280,00 |
3х0,07 | 14х0,08 | 10,00 | 2,50 | 280,00 |
1х0,10 | 21х0,08 | 5,54 | 1,40 | 180,00 |
2х0,10 | 21х0,08 | 10,00 | 2,30 | 190,00 |
3х0,10 | 21х0,08 | 13,00 | 2,80 | 190,00 |
1х0,12 | 24х0,08 | 6,35 | 1,60 | 174,40 |
2х0,12 | 24х0,08 | 13,50 | 2,50 | 184,00 |
3х0,12 | 24х0,08 | 16,00 | 3,00 | 184,00 |
1х0,14 | 30х0,08 | 6,10 | 1,60 | 130,00 |
2х0,14 | 30х0,08 | 12,50 | 2,50 | 135,00 |
3х0,14 | 30х0,08 | 15,00 | 3,00 | 135,00 |
МГТФ 0.03, МГТФ 0.05, МГТФ 0.07, МГТФ 0.12, МГТФ 0.14, МГТФ 0.2, МГТФ 0.35, МГТФ 0.5, МГТФэ 0.12, МГТФэ 0.14, МГТФэ 0.2, МГТФэ 0.35, МГТФэ 2x0.07, МГТФэ 2x0.12, МГТФэ 2x0.14, МГТФэ 2x0.2, МГТФэ 2x0.35, МГТФэ 3x0.12
Возможно вас заинтересует: