Датчик температуры КТСП Н, КТСП Р предназначен для измерения значений температур и разности температур в подающем и обратном трубопроводах систем теплоснабжения. Используются в составе теплосчетчиков и других приборов учета и контроля тепловой энергии. омплект состоит из двух платиновых термопреобразователей сопротивления, подобранных друг к другу по индивидуальным статистическим характеристикам. |
Характеристика | Значение |
Диапазон измеряемых температур термометрами комплекта, t, oC | 0...160 |
Нижний предел диапазона разностей температур tmin, oC | 3 |
Верхний предел диапазона разностей температур tmax, oC | 150 |
Номинальная статическая характеристика термометров комплекта по ГОСТ 6651-94 | 500Pt |
Относительное сопротивление при 100oС, W100 | 1,385 |
Длина погружной части, мм | 45 |
Класс допуска по ГОСТ 6651 | В |
Сопротивление соединительного кабеля, Ом | 0,15 |
Диаетр монтажной части, мм | 6 |
Межповерочный интервал, лет | 4 |
Возможно вас заинтересует: