Пирометр Minitemp FP
|
Наименование | FP1 | FP2 Plus |
ИК термометр | ||
Диапазон измерения | -30... +200оС | -35... +275оС |
Время отклика, мсек | < 500 после инициализации | < 500 после инициализации |
Точность (при температуре окружающего воздуха 23±2оС) | ±1оС в диапазоне 0...65оС ±1оС±0,1 К/К ниже 0оС ±1,5% от ИВ (выше 65оС) | ±1оС в диапазоне 0...65оС ±1оС±0,1 К/К ниже 0оС ±1,5% от ИВ (выше 65оС) |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм | 8-14 мкм |
Коэффициент излучательной способности | Постоянный, (0,97) | Постоянный, (0,97) |
D:S (оптическое разрешение) | 2,5:1 при 90% энергии | 2,5:1 при 90% энергии |
Рекомендуемое расстояние для измерения | 25 - 250 мм | 25 - 250 мм |
Минимальный размер зоны измерения | 12 мм | 12 мм |
Размер пятна при освещении зоны измерения | 13 мм | 13 мм |
Контактный зонд (щуп) | ||
Диапазон измерения | - | -40... +200оС |
Точность (при температуре окружающего воздуха 23±2оС) | - | ±0,5оС в диапазоне -5...65оС ±1оС ниже -5оС ±1% от ИВ выше 65оС |
Время отклика | - | 7-8 сек |
Размеры зонда | - | Диаметр 3 мм х 80 мм |
Тип термометра | - | Термометр сопротивления, тонкопленочный платиновый, класс А |
Эксплуатационные характеристики | ||
Диапазон рабочей температуры | 0...50оС | 0...50оС |
Относительная влажность, % | 90±5 @ 30оС (не конденсат) | 90±5 @ 30оС (не конденсат) |
Температура хранения | 20...60оС | -20...60оС |
Вес (с батарейкой), размеры | 100 г 150 х 30 х 50 мм | 150 г 165 х 32 х 50 мм |
Тип батарейки | 1АА щелочная | Щелочная 9 В |
Время работы от батарейки | 10 час минимум при 23оС | 10 час минимум при 23оС |
Источник подсветки | Светодиод высокой яркости | Светодиод высокой яркости |
Время удержания показаний на дисплее (7 сек) | √ | √ |
ЖКИ дисплей с подсветкой | - | √ |
Дисплей температуры | 4-символьный, 0,2оС разрешение | 4-символьный, 0,2оС разрешение |
Функция макс.температуры | - | √ |
Таймер | - | Таймер обратного отсчета, регулируемый от 10 сек до 7 час 59 сек |
Защита от окружающих условий | Класс защиты IP54 (влажная очистка без погружения в воду) | Класс защиты IP54 (влажная очистка без погружения в воду) |
Дополнительная информация | ||
Сертификат заводской калибровки | - | Калибровка по NIST/DKD |
Соответствие европейским стандартам | EN61236-1 (электромагнит.излучение) EN61010-1 (общая безопасность) | EN61236-1 (электромагнит.излучение) EN61010-1 (общая безопасность) |
Комплект поставки | Батарейка, инструкция по эксплуатации, наручный ремешок | Батарейка, мягкая сумка, инструкция по эксплуатации, карта быстрого ознакомления |
Опции | Сменный зонд (щуп) |
FP1, FP2
Возможно вас заинтересует: