Пирометр ТМ 908
|
Параметры |
Значения |
Схемотехническое решение | заказная СБИС |
Дисплей | 13 мм. ЖКИ-дисплей |
Диапазон измерения/Разрешение | (-10 - 300)°С/1°С (-10 - 110)°С/1°С |
Погрешность измерений | 2% (При внешней температуре 23 ± 5 °С, известном коэффициенте черноты, проведении контрольных измерений на образце в виде эталонного черного тела диаметром 20 см . и расстоянии от поверхности до чувствительной головки ИК зонда равном 30 см и при напряженности окружающего ВЧ поля менее 3 В/м и частоте менее 30 Мгц) |
Установка коэффициента черноты | от 0,1 до 0,95 Заводская установка коэффициента черноты - 0,95, что соответствует 90% требований при обычных измерениях. |
Температурный датчик | термопара |
Измерения для излучения в области длин волн | от 6 до 12 мкм. |
Апертура D/S (D - расстояние, S- размер пятна) | 7/1 |
Время измерений | около 1 с |
Повторный вызов памяти | запись максимального/минимального показаний с возможностью повторного вызова |
Ввод данных | согласование с персональным компьютером с помощью кабеля RS232 |
Рабочая температура | от 0 до 50 °С |
Относительная влажность воздуха | менее 80% |
Источник питания | Батарея с напряжением 9 В |
Потребляемый ток | около 4,8 мА |
Масса | 370 г |
Габариты | основного прибора - (180 *72*32 мм.) головки датчика (148*36*36 мм.) |
Комплект поставки | Основной прибор 1 шт. ИК прибор 1 шт. Чехол 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт |
Возможно вас заинтересует: