Термометр Т |
Моделль | Диапазон, оС | Диаметр корпуса, мм | Длина капилляра покрытого полиэтиленом, м | Циферблат | Размеры чувствительного элемента, мм |
Т-010247 | 0...120 | 52 | 1,5 | белый | 6,5х15,5 |
Т-010836 | -50...+350 | 52 | 1 | черный | 6,5х23 |
Т-013451 | 0...120 | 52 | 1,5 | белый | 6,5х15,5 |
Т-021968 | 0...105 | 58x25 | 1,5 | белый | 6,5х15,5 |
Т-042101 | 0...120 | 46x46 | 1 | черный | 6,5х31 |
Т-060107 | 0...120 | 37 | 1,5 | черный | 6,5х31 |
Т-010247, Т-010836, Т-013451, Т-021968, Т-042101, Т-060107
Возможно вас заинтересует: