![]() |
Термосопротивление платиновое ТСП |
Тип | Диапазон измеряемых температур, оС | Градуировка | Длина монтажной части, мм |
ТСП-012-19.02 | -60... +200 | 50П | 160 |
ТСП-175 | -50... +500 | 21гр | 80 |
22гр | 100, 500 | ||
50П | 80 | ||
ТСП-5075 | -50... +400 | 50П | 80 |
ТСП-5081-01 | -50... +200 | 21гр | 100 |
50П | 100,200 | ||
ТСП-5088, 5089 | - | 100П | 200 |
ТСП-713 | -50... +500 | 21гр | 200 |
50П | |||
ТСП-783 | -50... +100 | 21гр | 320 |
22гр | 80 | ||
ТСП-8040 | -50... +150 | 21гр | 200 |
50П | 250 | ||
ТСП-9418-06 | -50... +250 | 50П/В | 320 |
ТСП-012-19.02, ТСП-175, ТСП-5075, ТСП-5081-01, ТСП-5088, ТСП-5089, ТСП-713, ТСП-783, ТСП-8040, ТСП-9418-06
Возможно вас заинтересует: