Прожекторные лампы накаливания ПЖ, ПЖЗ предназначены для использования в прожекторах различного назначения (судовых, авиационных, железнодорожных, театральных и др.). Лампы имеют большие значения габаритной яркости и фокусирующие цоколи, что обеспечивает высокую эффективность световых приборов. |
Тип | Напряж. В | Мощн. Вт | Свет. поток, лм | Средняя продолж. гор., ч | L, мм | D , мм | Тип цоколя |
ПЖ 50-25 | 50 | 25 | 250 | 550 | 70 | 43 | B22d |
ПЖ 6,6-45 | 45 | 620 | 750 | 103 | 37 | P28S/24 | |
ПЖ 6,6-65 | 65 | 1050 | 750 | 103 | 37 | P28S/24 | |
ПЖ 6,6-65-1 | 65 | 1260 | 225 | 103 | 61 | P28S/24 | |
ПЖ 6,6-100 | 100 | 1600 | 750 | 103 | 37 | P28S/24 | |
ПЖ 6,6-100-1 | 100 | 2100 | 225 | 103 | 61 | P28S/24 | |
ПЖ 11-100 | 11 | 100 | 2300 | 112 | 66 | B22d/25x26 | |
ПЖ 24-100 | 24 | 100 | 110 | 61 | P28S/24 | ||
ПЖ 220-100-1 | 220 | 100 | 850 | 134 | 81 | P28S/24 | |
ПЖЗ 13,5-110 | 13,5 | 110 | 2100 | 100 | 61 | 1Ф-С34-1 | |
ПЖЗ 27-110 | 27 | 110 | 2000 | 100 | 61 | 1Ф-С34-1 | |
ПЖ 6,6-200-1 | 200 | 4200 | 225 | 103 | 61 | P28S/24 | |
ПЖЗ 24-200 | 24 | 200 | 4500 | 70 | 98 | 61 | B24S-3 |
ПЖ 26-200 | 26 | 200 | 4500 | 50 | 115 | 66 | 1Ф-С34-1 |
ПЖ 220-200 | 220 | 200 | 2000 | 134 | 81 | P28S/24 | |
ПЖ 24-220 | 24 | 220 | 114 | 61 | P28S/24 | ||
ПЖЗ 24-250-3 | 24 | 250 | 5800 | 100 | 145 | 81 | P40S/41 |
ПЖЗ 220-250 | 220 | 250 | 4500 | 50 | 125 | 82 | P28S/24 |
ПЖ 6,6-300-1 | 300 | 6000 | 225 | 103 | 66 | P28S/24 | |
ПЖ 24-300 | 24 | 300 | 6000 | 400 | 200 | 97 | P40S/41 |
ПЖ 220-300-1 | 220 | 300 | 4000 | 134 | 81 | P28S/24 | |
ПЖ 24-340 | 24 | 340 | 122 | 66 | P40S/41 | ||
ПЖ 24-340-1 | 24 | 340 | 115 | 66 | P28S/24 | ||
ПЖ 220-400 | 220 | 400 | 5000 | 180 | 91 | P40S/41 | |
ПЖЗ 24-500-3 | 24 | 500 | 13200 | 150 | 170 | 112 | P40S/41 |
ПЖ 50-500-1 | 50 | 500 | 11100 | 560 | 205 | 61 | P40S/41 |
ПЖ 110-500 | 110 | 500 | 10500 | 170 | 140 | 66 | E27 |
ПЖ 127-500 | 127 | 500 | 8500 | 400 | 195 | 112 | P40S/41 |
ПЖ 220-500 | 220 | 500 | 10500 | 170 | 140 | 66 | E27 |
ПЖ 220-500-4 | 220 | 500 | 7600 | 400 | 195 | 112 | P40S/41 |
ПЖ 220-500-5 | 220 | 500 | 7600 | 400 | 195 | 112 | E40 |
ПЖ 75-600 | 75 | 600 | 13400 | 250 | 205 | 61 | P40S/41 |
ПЖ 220-600 | 220 | 600 | 9300 | 195 | 111 | P40S/41 | |
ПЖ 24-1000 | 24 | 1000 | 28500 | 150 | 190 | 132 | спец. 2Ц39-2 |
ПЖЗ 24-1000 | 24 | 1000 | 23000 | 150 | 190 | 132 | спец. 2Ц39-2 |
ПЖ 110-1000 | 110 | 1000 | 22200 | 150 | 245 | 71 | E40 |
ПЖ 110-1000-2 | 110 | 1000 | 22200 | 175 | 195 | 112 | E40 |
ПЖ 127-1000 | 127 | 1000 | 19000 | 125 | 195 | 112 | P40S/41 |
ПЖ 127-1000-1 | 127 | 1000 | 19000 | 125 | 195 | 112 | E40 |
ПЖ 220-1000 | 220 | 1000 | 21000 | 200 | 245 | 71 | E40 |
ПЖ 220-1000-2 | 220 | 1000 | 21000 | 200 | 195 | 112 | E40 |
ПЖ 220-1000-4 | 220 | 1000 | 18550 | 100 | 195 | 112 | R40S/41 |
ПЖ 220-1000-5 | 220 | 1000 | 18550 | 100 | 195 | 112 | E40 |
ПЖ 230-1000 | 230 | 1000 | 17200 | 500 | 230 | 134 | P40S/41 |
ПЖ 220-1100 | 220 | 1100 | 17350 | 220 | 132 | P40S/41 | |
ПЖ 110-1500 | 110 | 1500 | 34500 | 175 | 210 | 112 | E40 |
ПЖ 110-1500-1 | 110 | 1500 | 34500 | 250 | 72 | E40 | |
ПЖ 210-1500 | 210 | 1500 | 34500 | 150 | 313 | 162 | E40 |
ПЖ 110-2000 | 110 | 2000 | 47400 | 125 | 260 | 152 | P40S/41 |
ПЖ 110-2000-1 | 110 | 2000 | 47400 | 175 | 280 | 152 | P40S/41 |
ПЖ 110-2000-2 | 110 | 2000 | 47400 | 175 | 270 | 162 | E40 |
ПЖ 127-2000 | 127 | 2000 | 47400 | 125 | 260 | 152 | P40S/41 |
ПЖ 220-2000 | 220 | 2000 | 47000 | 125 | 260 | 152 | P40S/41 |
ПЖ 110-5000-1 | 110 | 5000 | 127500 | 360 | 205 | спец. |
Возможно вас заинтересует: