![]() |
Стабилизатор напряжения трехфазный Progress Для защиты нагрузки, а также для осуществления возможности оперативного управления, стабилизаторы могут быть укомплектованы дополнительными устройствами. Модульный способ построения стабилизатора обеспечивает повышение надёжности электроснабжения объектов, лёгкость транспортировки и монтажа стабилизатора. Стойка имеет в своём составе блок контроля сети (БКС), который контролирует выходное напряжение стабилизаторов и включает трёхфазный выход. Стойка может быть дополнительно укомплектована переключателем режима БАЙПАС для оперативной возможности отключения стабилизаторов без перерыва в энергоснабжении объектов. |
| МОДЕЛЬ PROGRESS |
Мощность кВа | диапазон входных напряжений | Габаритные размеры ,мм ш*г*в | ||||
| предельный | номинальный | ||||||
| Трехфазные стабилизаторы серии Т | |||||||
| 9000Т | 9 | 225-476 | 260-450 | 3шт*500*240*260 | |||
| 15000Т | 15 | 225-476 | 260-450 | 3шт*500*240*260 | |||
| 24000Т | 24 | 225-476 | 260-450 | 3шт*500*240*260 | |||
| 30000Т | 30 | 225-476 | 260-450 | 3шт*500*240*260 | |||
| 36000Т | 36 | 225-476 | 260-450 | 3шт*500*240*260 | |||
| 45000Т | 45 | 225-476 | 260-450 | 3шт*350*300*800 | |||
| 60000Т | 60 | 225-476 | 260-450 | 3шт*350*300*800 | |||
| 90000Т | 90 | 225-476 | 260-450 | 3шт*350*300*800 | |||
| 150000Т | 150 | 225-476 | 260-450 | 3шт*350*300*800 | |||
| Трехфазные стабилизаторы серии TR | |||||||
| 9000TR | 9 | 173-450 | 208-424 | 3шт*500*240*260 | |||
| 15000TR | 15 | 173-450 | 208-424 | 3шт*500*240*260 | |||
| 24000TR | 24 | 173-450 | 208-424 | 3шт*500*240*260 | |||
| 30000TR | 30 | 173-450 | 208-424 | 3шт*500*240*260 | |||
| 36000TR | 36 | 173-450 | 208-424 | 3шт*500*240*260 | |||
| Трехфазные стабилизаторы серии L | |||||||
| 9000L | 9 | 185-475 | 225-450 | 3шт*500*240*260 | |||
| 15000L | 15 | 185-475 | 225-450 | 3шт*500*240*260 | |||
| 24000L | 24 | 185-475 | 225-450 | 3шт*500*240*260 | |||
| 30000L | 30 | 185-475 | 225-450 | 3шт*500*240*260 | |||
| 36000L | 36 | 185-475 | 225-450 | 3шт*500*240*260 | |||
| 45000L | 45 | 185-475 | 225-450 | 3шт*350*300*800 | |||
| 60000L | 60 | 185-475 | 225-450 | 3шт*350*300*800 | |||
| 90000L | 90 | 185-475 | 225-450 | 3шт*350*300*800 | |||
| 150000L | 150 | 185-475 | 225-450 | 3шт*350*300*800 | |||
| Трехфазные стабилизаторы серии SL | |||||||
| 3000SL | 3 | 182-484 | 216-467 | 3шт*500*240*260 | |||
| 4500SL | 4,5 | 182-484 | 216-467 | 3шт*500*240*260 | |||
| 6000SL | 6 | 182-484 | 216-467 | 3шт*500*240*260 | |||
| 9000SL | 9 | 182-484 | 216-467 | 3шт*500*240*260 | |||
| 15000SL | 15 | 182-484 | 216-467 | 3шт*500*240*260 | |||
| 24000SL | 24 | 182-484 | 216-467 | 3шт*500*240*260 | |||
| 30000SL | 30 | 182-484 | 216-467 | 3шт*500*240*260 | |||
| 36000SL | 36 | 182-484 | 216-467 | 3шт*500*240*260 | |||
| 45000SL | 45 | 182-484 | 216-467 | 3шт*350*300*800 | |||
| 60000SL | 60 | 182-484 | 216-46 | 3шт*350*300*800 | |||
| 90000SL | 90 | 182-484 | 216-467 | 3шт*350*300*800 | |||
| 150000SL | 150 | 182-484 | 216-467 | 3шт*350*300*800 | |||
Возможно вас заинтересует:




