![]() |
КСП2 автоматические показывающие регулирующие и регистрирующие потенциометры предназначены для измерения, записи и регулирования (при наличии регулирующего устройства) температуры и других величин, изменения значений которых могут быть преобразованы в изменение напряжения постоянного тока. |
Длина шкалы и ширина диаграммной ленты, мм - 160
Основная погрешность приборов, выраженная в процентах от нормирующего значения, не более:
по показаниям - ±0,5
по сигнализации - ±1,5
по регистрации показаний, по заданию на регулирование, по передаче показаний - ±1,0
реостатного устройства для работы с программным регулирующим устройством - ±0,5
Количество каналов измерения - 1, 3, 6, 12
Быстродействие не более, с - 10
Номинальные скорости продвижения диаграммной ленты, мм/час с ряда - 20, 60, 240, 1200, 2400
Период регистрации, один из ряда, с - 4, 12
Питание от сети переменного тока, В - (220±22 33, 50±0,5 Hz), (240±24 36, 60±1,2 Hz)
Мощность, потребляемая прибором при номинальном напряжении питания, ВА, не более - 30
Габаритные размеры, мм - 240х320х446
Масса, кг, не более - 19
Основная погрешность от нормирующего значения, %: - показаний - записи |
±0,5 ±1,0 |
Погрешность срабатывания контактов регулирующего устройства, % - для одноточечных приборов - для многоточечных приборов |
±1,0 ±1,5 |
Погрешность выходного сигнала от нормирующего значения, %: для приборов с выходными преобразователями постоянной тока и напряжения без линеаризации сигнала |
±1,0 |
Количество точек измерения | 1, 3, 6, 12 |
Длина шкалы и ширина поля записи на диаграммной ленте, мм | 160 |
Время прохождения указателем всей шкалы, с, не более | 10 |
Скорость продвижения диаграммной лепты, мм/ч одна из ряда |
20; 40; 60; 120; 240; 600; 1200; 2400 |
Погрешность скорости продвижения диаграммной ленты от заданной скорости, % |
±0,5 |
Цикл печати, с | 4; 12 |
Питание приборов от сети переменного тока | 220(240) В; 50(60) Гц |
Потребляемая мощность приборов, ВА, не более | 22 |
Габаритные размеры, мм | 240х320х492 |
Масса, кг, не более | 14 |
Модификации автоматических потенциометров КСП2
№ | Наименование прибора | Шифр | Количество каналов измерения | Тип регулирующего (сигнализирующего) устройства, реостатный задатчик |
Характеристика регулирующего (сигнализирующего) устройства, реостатного задатчика |
Дополнительное устройство, выходной преобразователь |
Примечания |
1 | Потенциометр автоматический следящего уравновешивания для измерения и записи температуры, ЭДС и напряжения постоянного тока |
КСП2-001-01 (Т, И, ИТ) | 12 | Трехпозиционное | С раздельной задачей на каждый канал | ||
2 | КСП2-004-01 (Т, И, ИТ) | 1 | Трехпозиционное | ||||
3 | КСП2-005-01 (Т, И, ИТ) | 1 | |||||
4 | КСП2-026-01 (Т, И, ИТ) | 3 | |||||
5 | КСП2-027-01 (Т, И, ИТ) | 6 | |||||
6 | КСП2-028-01 (Т, И, ИТ) | 12 | |||||
7 | КСП2-031-01 (Т, И, ИТ) | 3 | Трехпозиционное | ||||
8 | КСП2-032-01 (Т, И, ИТ) | 6 | С раздельной задачей на каждый канал | ||||
9 | КСП2-038-01 (Т, И, ИТ) | 1 | 1. Реостатный задатчик 2. Трехпозиционное |
Зона пропорциональности 100% | Реостатное устройство на выходе | ||
10 | КСП2-042-01 (Т, И, ИТ) | 1 | Трехпозиционное | 1. Реостатное устройство для программного РУ 2. Реостатное устройство на выходе |
|||
11 | КСП2-043-01 (Т, И, ИТ) | 1 | Сигнализирующее четырехконтактное | ||||
12 | Потенциометр автоматический следящего уравновешивания для измерения и записи разности температур |
КСП2-045-01 (Т, И, ИТ) | 1 | Трехпозиционное сигнализирующее | |||
13 | КСП2-046-01 (Т, И, ИТ) | 1 | Сигнализирующее четырехконтактное | ||||
14 | КСП2-047-01 (Т, И, ИТ) | 3 | |||||
15 | КСП2-048-01 (Т, И, ИТ) | 6 | |||||
16 | КСП2-049-01 (Т, И, ИТ) | 12 | |||||
17 | КСП2-050-01 (Т, И, ИТ) | 3 | |||||
18 | КСП2-051-01 (Т, И, ИТ) | 6 | Сигнализирующее четырехконтактное | Для всех каналов на одно значение | |||
19 | КСП2-052-01 (Т, И, ИТ) | 12 | |||||
20 | Потенциометр автоматический следящего уравновешивания для измерения и записи амплитуд вибрации |
КСП2-053-01 (Т) | 6 | Трехпозиционное сигнализирующее | Для всех каналов на одно значение | ||
21 | КСП2-054-01 (Т) | 12 | |||||
22 | КСП2-055-01 (Т) | 6 | Для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зеленому указателю задачи |
||||
23 | КСП2-056-01 (Т) | 12 | |||||
24 | Потенциометр автоматический следящего уравновешивания для измерения и записи температуры, ЭДС и напряжения постоянного тока |
КСП2-057-01 (Т) | 3 | Трехпозиционное сигнализирующее для одного канала | |||
25 | КСП2-058-01 (Т, И, ИТ) | 6 | |||||
26 | КСП2-059-01 (Т, И, ИТ) | 12 | |||||
27 | КСП2-060-01 (Т, И, ИТ) | 3 | Трехпозиционное сигнализирующее | Для всех каналов на одно значение | |||
28 | КСП2-061-01 (Т, И, ИТ) | 6 | |||||
29 | КСП2-062-01 (Т, И, ИТ) | 12 | |||||
30 | КСП2-063-01 (Т, И, ИТ) | 3 | Для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зеленому указателю задачи |
||||
31 | КСП2-064-01 (Т, И, ИТ) | 6 | |||||
32 | КСП2-065-01 (Т, И, ИТ) | 12 | |||||
33 | КСП2-066-01 (Т, И, ИТ) | 3 | Сигнализирующее четырехконтактное | Для всех каналов на одно значение | |||
34 | КСП2-067-01 (Т, И, ИТ) | 6 | Сигнализирующее четырехконтактное | Для всех каналов на одно значение | |||
35 | КСП2-068-01 (Т, И, ИТ) | 12 | Сигнализирующее четырехконтактное | ||||
36 | КСП2-070-01 (Т, И, ИТ) | 1 | Трехпозиционное | Постоянного тока 0-5 mА | Без линеаризации | ||
37 | Потенциометр автоматический следящего уравновешивания для измерения и записи разности температур |
КСП2-081-01 (Т, И, ИТ) | 1 | Трехпозиционное | |||
38 | КСП2-082-01 (Т, И, ИТ) | 12 | С раздельной задачей на каждый канал |
КСП2-045-01 (Т, И, ИТ), КСП2-046-01 (Т, И, ИТ), КСП2-047-01 (Т, И, ИТ), КСП2-048-01 (Т, И, ИТ), КСП2-049-01 (Т, И, ИТ), КСП2-050-01 (Т, И, ИТ) , КСП2-051-01 (Т, И, ИТ) , КСП2-052-01 (Т, И, ИТ) , КСП2-053-01 (Т) , КСП2-054-01 (Т), КСП2-055-01 (Т), КСП2-056-01 (Т), КСП2-057-01 (Т), КСП2-058-01 (Т, И, ИТ), КСП2-059-01 (Т, И, ИТ), КСП2-060-01 (Т, И, ИТ), КСП2-061-01 (Т, И, ИТ), КСП2-062-01 (Т, И, ИТ), КСП2-063-01 (Т, И, ИТ), КСП2-064-01 (Т, И, ИТ), КСП2-065-01 (Т, И, ИТ) , КСП2-066-01 (Т, И, ИТ), КСП2-067-01 (Т, И, ИТ), КСП2-068-01 (Т, И, ИТ), КСП2-070-01 (Т, И, ИТ), КСП2-081-01 (Т, И, ИТ), КСП2-082-01 (Т, И, ИТ)...
Возможно вас заинтересует: